ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕАЛИЗУЕМЫХ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
Срок действия государственной аккредитации _________
Практики, предусмотренной образовательными программами, нет.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Дошкольное общее образование (подготовительная группа) | 8 | ||
Уровень образования, форма обучения: | Очная | ||
Общая численность обучающихся по программе: | 8 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет местных бюджетов: | 8 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0 |
Начальное общее образование (1,2,3,4 классы) | 61 | ||
Уровень образования, форма обучения: | Очная | ||
Общая численность обучающихся по программе: | 61 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет местных бюджетов: | 61 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
Основного общего образования (5,6,7,8,9 классы) | 59 | ||
Уровень образования, форма обучения: | Очная | ||
Общая численность обучающихся по программе: | 59 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет местных бюджетов: | 59 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
Среднего общего образования (10,11 классы) | 7 | ||
Уровень образования, форма обучения: | Очная | ||
Общая численность обучающихся по программе: | 7 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
За счет местных бюджетов: | 7 (в том числе иностранных граждан : 0) | ||
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан : 0) |
Рабочие программы 5-9 классы
Рабочие программы 10-11 класс
Рабочие программы 1-4 класс
Аннотации к рабочим программам